French public services: tax, property, admin, education, healthcare, security, risks, legal texts
Copy the AI prompt to install this server into Claude Code, Cursor, or another agent β or use 1-click editor setup below.
π‘ Paste into ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json (macOS) or %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json (Windows)
Serveur MCP (Model Context Protocol) pour les donnees publiques francaises. Donne acces aux fiches pratiques service-public.fr, a la fiscalite locale, aux transactions immobilieres DVF, a la doctrine fiscale BOFiP, au zonage ABC, aux conventions collectives, a la recherche d'entreprises, a l'annuaire des etablissements scolaires, aux resultats des lycees (IVAL), aux evaluations nationales (6eme/CE2), aux formations Parcoursup, a l'acces aux soins (data.ameli.fr), a l'insertion professionnelle (InserJeunes), aux statistiques de securite/delinquance (SSMSI), aux risques naturels (Georisques), aux textes legaux Legifrance (lois, decrets, codes juridiques, jurisprudence), au Journal Officiel (JORF), aux statistiques d'aide sociale CAF (RSA/APL/AAH) et aux simulateurs (taxe fonciere, frais de notaire, impot sur le revenu).
Serveur heberge β aucune installation requise. Connectez l'URL suivante a votre client MCP :
Ajouter dans claude_desktop_config.json :
Emplacement du fichier :
%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.jsonRedemarrer Claude Desktop apres modification.
Creer .vscode/mcp.json a la racine de votre projet :
Tout client compatible MCP Streamable HTTP peut se connecter avec l'URL ci-dessus. Consultez la documentation de votre client pour la configuration.
Apres connexion, testez avec une requete simple :
Si les 38 outils sont charges, le serveur est pret.
| # | Outil | Source | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | rechercher | Dispatch unifie | Route automatiquement vers la bonne source selon la requete (32 categories) |
| 2 | rechercher_fiche | DILA / service-public.fr | Recherche plein texte dans ~5 500 fiches pratiques |
| 3 | lire_fiche | DILA / service-public.fr | Lecture complete d'une fiche par identifiant (F14929, N360...) |
| 4 | rechercher_service_local | API Annuaire | Services publics locaux (mairie, prefecture, CAF...) |
| 5 | naviguer_themes | DILA / service-public.fr | Navigation dans l'arborescence thematique |
| 6 | consulter_fiscalite_locale | DGFiP REI | Taux d'imposition locale par commune (TFB, TEOM, CFE...) |
| 7 | rechercher_doctrine_fiscale | BOFiP | 8 983 articles de doctrine fiscale en vigueur |
| 8 | consulter_transactions_immobilieres | DVF / data.gouv.fr | Prix medians, prix/m2, repartition par type de bien, evolution multi-annees |
| 9 | simuler_taxe_fonciere | REI + DVF | Estimation TF = VLC estimee x 50 % x taux REI reel |
| 10 | simuler_frais_notaire | Bareme reglemente | DMTO + emoluments degressifs + CSI + debours |
| 11 | consulter_zonage_immobilier | data.gouv.fr | Zone ABC (Pinel, PTZ, plafonds loyers/ressources) |
| 12 | comparer_communes | REI + DVF + zonage + Education + SSMSI + Georisques | Tableau croise de 2 a 5 communes (population, fiscalite, immobilier, education, sante, securite, risques naturels) |
| 13 | simuler_impot_revenu | Bareme IR 2025 | IR progressif, quotient familial, decote, CEHR, revenus fonciers/capitaux/BIC/BNC |
| 14 | rechercher_convention_collective | KALI / data.gouv.fr | Conventions collectives par IDCC ou mot-cle |
| 15 | rechercher_entreprise | DINUM + KALI | Fiche entreprise par SIRET/SIREN/nom + conventions applicables |
| 16 | rechercher_etablissement_scolaire | data.education.gouv.fr | Ecoles, colleges, lycees par commune (68 000+ etablissements) |
| 17 | consulter_resultats_lycee | DEPP / IVAL | Taux reussite bac, valeur ajoutee, acces 2nde-bac, mentions |
| 18 | consulter_evaluations_nationales | DEPP / data.education.gouv.fr | Scores 6eme + CE2 par departement, IPS, groupes de niveau, tendance |
| 19 | consulter_parcoursup | MESR / data.education.gouv.fr | Formations Parcoursup par mot-cle, ville, departement, filiere (14 000+ formations, selectivite, profil admis) |
| 20 | consulter_acces_soins | CNAM / data.ameli.fr | Acces aux soins par departement : effectifs/densite medecins, patientele MT, zones sous-dotees |
| 21 | consulter_insertion_professionnelle | DEPP-DARES / data.education.gouv.fr | Insertion pro InserJeunes : taux emploi 6/12/24 mois, poursuite etudes, VA par formation |
| 22 | consulter_securite | SSMSI / data.gouv.fr | Statistiques securite/delinquance departementales : cambriolages, vols, violences, taux/1000 hab. |
| 23 | consulter_risques_naturels | BRGM-MTE / georisques.gouv.fr | Risques naturels et technologiques par commune + arretes CatNat |
| 24 | rechercher_texte_legal | DILA / API PISTE Legifrance | Textes legislatifs et reglementaires (lois, decrets, arretes, ordonnances) |
| 25 | rechercher_code_juridique | DILA / API PISTE Legifrance | Articles dans les codes juridiques (Code civil, travail, penal, commerce...) |
| 26 | rechercher_jurisprudence | DILA / API PISTE Legifrance | Jurisprudence judiciaire (Cour de cassation, cours d'appel) |
| 27 | consulter_journal_officiel | DILA / API PISTE Legifrance | Recherche dans le Journal Officiel (JORF) : lois, decrets, arretes, ordonnances β filtre par type et plage de dates |
| 28 | consulter_aide_sociale | CNAF / data.caf.fr | Statistiques allocataires CAF par commune ou departement : RSA, APL/ALS/ALF, AAH, allocations familiales, prime d'activite... |
| 29 | rechercher_marche_public | DILA / boamp-datadila.opendatasoft.com | Avis marches publics BOAMP : appels d'offres, attributions, MAPA, DSP β filtre type/dept/acheteur/dates |
| 30 | rechercher_annonce_legale | DILA / bodacc-datadila.opendatasoft.com | Annonces legales BODACC : immatriculations, radiations, cessions, procedures collectives β filtre SIREN/nom/type/dept |
| 31 | consulter_budget_epci | OFGL / data.ofgl.fr | Budget des EPCI (metropoles, CA, CC, CU) : recettes/depenses, epargne, dette, euros/habitant β 2017-2024 |
| 32 | consulter_budget_commune | data.gouv.fr Tabular / OFGL | Budget primitif communes : recettes/depenses totales, epargne brute/nette, encours de dette, euros/habitant |
| 33 | rechercher_subvention | data.gouv.fr Tabular | Subventions collectivites >23 000 EUR β filtre beneficiaire/attribuant/objet/montant/annee |
| 34 | consulter_sirene_historique | API Recherche Entreprises DINUM | Entreprises SIRENE par NAF + zone β etat actif/cesse, dates creation et fermeture |
| 35 | rechercher_offre_emploi | France Travail OAuth2 | Offres d'emploi actives β filtre mots-cles, commune, departement, type contrat, qualification |
| 36 | consulter_prix_carburant | data.economie.gouv.fr | Prix carburants en temps reel par departement ou commune β stations triees par prix croissant, Gazole/SP95/SP98/E10/E85/GPLc, automate 24/24 (MAJ toutes les 10 min) |
| 37 | rechercher_formation | data.gouv.fr Tabular / Caisse des Depots | Formations CPF eligibles du catalogue MonCompteFormation β filtre mot-cle, departement, code ROME, niveau, a distance |
| 38 | consulter_parcoursup_stats | MESR / data.education.gouv.fr | Statistiques de selectivite Parcoursup par formation : taux d'acces, rang dernier appele, profil admis bac G/T/Pro, mentions, boursiers |
Bareme 2025 (revenus 2024) : 0 % / 11 % / 30 % / 41 % / 45 %
Revenus complementaires supportes : fonciers (micro/reel), capitaux mobiliers (PFU/bareme), micro-BIC (50 %), micro-BNC (34 %).
Recherche via l'API Recherche d'entreprises (DINUM) par SIRET, SIREN ou nom. Retourne forme juridique, NAF, effectif, dirigeants, adresse, et chaine vers KALI pour les conventions collectives applicables.
Proxy vers l'API Explore v2.1 de data.education.gouv.fr (Annuaire de l'education nationale, 68 000+ etablissements). Filtres : commune, code postal, type (ecole/college/lycee), statut (public/prive), nom. Retourne adresse, contact, voies d'enseignement, services (restauration, internat, ULIS, SEGPA), sections (europeenne, internationale, sport, arts).
Proxy vers les datasets IVAL GT et Pro de la DEPP (data.education.gouv.fr). Requetes paralleles GT + Pro, tri par valeur ajoutee decroissante. Indicateurs : taux de reussite au bac, valeur ajoutee, taux d'acces 2nde-bac, taux de mentions, effectifs par niveau. Sessions 2012-2024.
| Source | Type | Donnees |
|---|---|---|
| DILA (lecomarquage) | ZIP quotidien -> D1 | Fiches pratiques, themes |
| API Annuaire | Proxy temps reel | Services publics locaux |
| data.economie.gouv.fr | Proxy temps reel | Fiscalite locale (REI), BOFiP doctrine |
| data.gouv.fr | Proxy temps reel | DVF transactions, Zonage ABC, KALI conventions collectives, SSMSI securite/delinquance |
| geo.api.gouv.fr | Proxy temps reel | Resolution communes (CP/INSEE/nom) |
| recherche-entreprises.api.gouv.fr | Proxy temps reel | Entreprises (SIRET/SIREN/nom, dirigeants, IDCC) |
| data.education.gouv.fr | Proxy temps reel | Annuaire etablissements scolaires, IVAL lycees, evaluations nationales 6eme/CE2, formations Parcoursup, insertion pro InserJeunes |
| georisques.gouv.fr | Proxy temps reel (API v1 GASPAR) | Risques naturels et technologiques par commune, arretes de catastrophe naturelle (CatNat) |
| data.ameli.fr | Proxy temps reel | Acces aux soins : effectifs/densite medecins, patientele MT, primo-installations, zones sous-dotees |
| api.piste.gouv.fr (DILA) | Proxy temps reel (OAuth2) | Legifrance : textes legaux (LODA), codes juridiques (CODE), jurisprudence (JURI/CAPP), Journal Officiel (JORF) |
| data.caf.fr (CNAF) | Proxy temps reel | Statistiques allocataires CAF par commune/departement : RSA, APL/ALS/ALF, AAH, AF, prime d'activite... |
| boamp-datadila.opendatasoft.com (DILA) | Proxy temps reel (Opendatasoft v2.1) | Marches publics BOAMP : appels d'offres, attributions, MAPA, DSP β mise a jour quotidienne |
| bodacc-datadila.opendatasoft.com (DILA) | Proxy temps reel (Opendatasoft v2.1) | Annonces legales BODACC : immatriculations, radiations, cessions, procedures collectives |
| data.economie.gouv.fr | Proxy temps reel (Opendatasoft v2.1) | Prix carburants flux instantane : stations-service, prix Gazole/SP95/SP98/E10/E85/GPLc, MAJ toutes les 10 min |
| Methode | Path | Description |
|---|---|---|
| POST | /mcp | Endpoint MCP (JSON-RPC) |
| GET | /health | Sante du service, version, outils, derniere erreur |
| GET | / | Description du service |
| GET | /openapi.json | Specification OpenAPI 3.1 (public, genere dynamiquement) |
| GET | /admin/dashboard | Dashboard HTML avec statistiques (auth requise) |
| GET | /admin/dashboard/api | API JSON du dashboard (auth requise) |
| POST | /admin/sync/full | Sync complete DILA (auth requise) |
| GET | /admin/sync | Statut des dernieres syncs (auth requise) |
MIT
git checkout -b feature/mon-outil)src/tools/src/index.tssrc/tools/__tests__/main -> auto-deployShowcase your server listing on GitHub or your project documentation. Embed this dynamic SVG badge to highlight official listing status and live engagement.
[](https://allmcps.com/mcp/service-public-france)<a href="https://allmcps.com/mcp/service-public-france"><img src="https://allmcps.com/api/badge/service-public-france?style=directory" alt="Service Public France on AllMCPs" /></a>