Brazilian public data API for AI agents. BCB, IBGE, CVM, B3, compliance. x402 payments on Base.
Copy the AI prompt to install this server into Claude Code, Cursor, or another agent — or use 1-click editor setup below.
We haven't yet run this listing's install command through our automated sandbox check. This isn't a red flag — we're steadily working through the catalog.
💡 Paste the JSON block into your client's configuration file under mcpServers, then restart the application.
API de dados públicos brasileiros para agentes de IA, com pagamento on-chain via protocolo x402 (USDC na rede Base).
Sem cadastro. Sem API key. Pague por consulta.
Documentação | Python SDK | MCP Server | MCP Marketplace | Smithery
O protocolo x402 permite que agentes de IA paguem por dados automaticamente, sem cadastro ou chave de API. Basta ter USDC na rede Base.
Listado no MCP Marketplace — instale direto pelo marketplace ou adicione manualmente ao seu MCP client:
170+ ferramentas disponíveis cobrindo todos os endpoints da API.
122 endpoints organizados por domínio. Documentação completa em databr.api.br/docs.
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/bcb/selic | $0.003 | Taxa Selic vigente |
GET /v1/bcb/cambio/{moeda} | $0.003 | Câmbio PTAX (USD, EUR, etc.) |
GET /v1/bcb/credito | $0.003 | Oferta de crédito |
GET /v1/bcb/reservas | $0.003 | Reservas internacionais |
GET /v1/bcb/taxas-credito | $0.003 | Taxas de juros por modalidade |
GET /v1/bcb/pix/estatisticas | $0.003 | Estatísticas PIX |
GET /v1/bcb/focus | $0.003 | Expectativas Focus (mercado) |
GET /v1/economia/ipca | $0.003 | Inflação IPCA |
GET /v1/economia/pib | $0.003 | PIB trimestral |
GET /v1/economia/panorama | $0.015 | Panorama econômico consolidado |
GET /v1/ipea/serie/{codigo} | $0.003 | Séries IPEA (macro, social, regional) |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/empresas/{cnpj} | $0.003 | Dados cadastrais (Receita Federal) |
GET /v1/empresas/{cnpj}/compliance | $0.007 | Check rápido CEIS/CNEP/CEPIM |
GET /v1/empresas/{cnpj}/setor | $0.007 | Análise setorial |
GET /v1/empresas/{cnpj}/perfil-completo | $0.020 | Perfil completo com cruzamentos |
GET /v1/empresas/{cnpj}/duediligence | $0.075 | Due diligence automatizada |
GET /v1/compliance/{cnpj} | $0.010 | Compliance completo (CGU + CNJ) |
GET /v1/credito/score/{cnpj} | $0.010 | Score de crédito estimado |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/mercado/acoes/{ticker} | $0.005 | Cotação de ações (B3) |
GET /v1/mercado/indices/ibovespa | $0.005 | Índice Ibovespa |
GET /v1/mercado/fundos/{cnpj} | $0.010 | Detalhes de fundo (CVM) |
GET /v1/mercado/fundos/{cnpj}/cotas | $0.005 | Cotas de fundo |
GET /v1/mercado/fundos/{cnpj}/analise | $0.010 | Análise de fundo |
GET /v1/mercado/fatos-relevantes | $0.005 | Fatos relevantes CVM |
GET /v1/mercado/{cnae}/competicao | $0.030 | Análise de competição |
GET /v1/tesouro/titulos | $0.003 | Tesouro Direto |
GET /v1/bndes/{cnpj}/operacoes | $0.005 | Operações de crédito BNDES |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/transparencia/licitacoes | $0.003 | Licitações PNCP |
GET /v1/transparencia/contratos | $0.003 | Contratos federais |
GET /v1/transparencia/servidores | $0.003 | Servidores públicos |
GET /v1/transparencia/pgfn | $0.003 | Dívida ativa PGFN por CNPJ |
GET /v1/transparencia/pep | $0.003 | Pessoas Expostas Politicamente (por nome) |
GET /v1/transparencia/leniencias | $0.003 | Acordos de leniência por CNPJ |
GET /v1/transparencia/renuncias | $0.003 | Renúncias fiscais por exercício |
GET /v1/tcu/acordaos | $0.003 | Acórdãos do TCU |
GET /v1/tcu/certidao/{cnpj} | $0.003 | Certidão TCU |
GET /v1/orcamento/despesas | $0.003 | Execução orçamentária |
GET /v1/dou/busca | $0.007 | Busca em diários oficiais |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/legislativo/deputados | $0.003 | Deputados federais |
GET /v1/legislativo/senado/senadores | $0.003 | Senadores |
GET /v1/legislativo/proposicoes | $0.003 | Projetos de lei |
GET /v1/legislativo/votacoes | $0.003 | Votações |
GET /v1/eleicoes/candidatos | $0.003 | Candidatos TSE |
GET /v1/eleicoes/filiados | $0.003 | Filiados partidários por UF |
GET /v1/eleicoes/compliance/{cpf_cnpj} | $0.007 | Compliance eleitoral |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/judicial/stf | $0.010 | Decisões do STF |
GET /v1/judicial/stj | $0.010 | Decisões do STJ |
GET /v1/judicial/processos/{doc} | $0.015 | Processos por CPF/CNPJ |
GET /v1/litigio/{cnpj}/risco | $0.030 | Risco litigioso |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/ambiental/desmatamento | $0.005 | Alertas DETER (INPE) |
GET /v1/ambiental/prodes | $0.005 | Monitoramento PRODES |
GET /v1/ambiental/embargos | $0.005 | Embargos IBAMA |
GET /v1/ambiental/uso-solo | $0.005 | Cobertura MapBiomas |
GET /v1/ambiental/risco/{municipio} | $0.007 | Risco ambiental |
GET /v1/ambiental/empresa/{cnpj}/esg | $0.030 | Análise ESG |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/saude/medicamentos/{registro} | $0.003 | Medicamentos ANVISA |
GET /v1/saude/planos | $0.003 | Planos ANS |
GET /v1/energia/geracao | $0.005 | Geração de energia (ONS) |
GET /v1/energia/tarifas | $0.003 | Tarifas ANEEL |
GET /v1/energia/combustiveis | $0.003 | Preços ANP |
GET /v1/transporte/aeronaves | $0.005 | Aeronaves ANAC |
GET /v1/transporte/acidentes | $0.005 | Acidentes PRF |
GET /v1/comercio/exportacoes | $0.005 | Exportações (ComexStat) |
GET /v1/educacao/censo-escolar | $0.005 | Censo escolar INEP |
GET /v1/emprego/rais | $0.005 | RAIS (emprego formal) |
GET /v1/emprego/caged | $0.005 | CAGED (admissões/demissões) |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/tributario/ncm/{codigo} | $0.003 | Carga tributária por NCM/NBS (IBPT) |
GET /v1/tributario/icms/{uf} | $0.003 | Alíquota ICMS interna de um estado |
GET /v1/tributario/icms | $0.003 | Tabela ICMS completa (27 UFs) ou interestadual |
| Endpoint | Preço | Descrição |
|---|---|---|
GET /v1/rede/{cnpj}/influencia | $0.050 | Análise de rede e influência |
POST /v1/carteira/risco | $0.150 | Risco de carteira (múltiplos CNPJs) |
Todos os endpoints aceitam:
| Parâmetro | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|
format | ?format=context | Texto LLM-ready em vez de JSON (+$0.002) |
fields | ?fields=valor,data | Projeção de campos |
since | ?since=2026-01-01 | Filtrar a partir de data |
until | ?until=2026-02-01 | Filtrar até data |
limit | ?limit=10 | Limite de registros |
offset | ?offset=20 | Offset para paginação |
| Faixa | Preço (USDC) | Exemplos |
|---|---|---|
| Consultas básicas | $0.003 | BCB, IBGE, empresas, legislativo, tributário |
| Consultas padrão | $0.005 | Ações B3, CVM, comércio exterior |
| Consultas avançadas | $0.007 | Compliance empresa, DOU, risco ambiental |
| Premium | $0.010 | Compliance completo, fundos, decisões STF/STJ |
| Análises cruzadas | $0.015–$0.030 | Panorama, ESG, litígio, competição |
| Análises profundas | $0.050–$0.150 | Rede de influência, due diligence, carteira |
| Formato contexto | +$0.002 | Adicional sobre qualquer endpoint |
Rate limits: 100 req/min por IP | 500 req/min por wallet x402.
No reviews yet — be the first to share how this listing worked for you.
Showcase your server listing on GitHub or your project documentation. Embed this dynamic SVG badge to highlight official listing status and live engagement.
[](https://allmcps.com/mcp/databr-api-de-dados-p-blicos-brasileiros)<a href="https://allmcps.com/mcp/databr-api-de-dados-p-blicos-brasileiros"><img src="https://allmcps.com/api/badge/databr-api-de-dados-p-blicos-brasileiros?style=directory" alt="DataBR — API de Dados Públicos Brasileiros on AllMCPs" /></a>