The full upstream README, mirrored here for reference. Install config, tool schemas, adoption signals, and an original overview live on the Ja Normalize listing page.
日本語テキストを「構造化」して返すAPI群。AIエージェントが x402 プロトコルで1コールごとにUSDCを払って使う。
| Endpoint | 価格 | 何をするか |
|---|---|---|
GET /v1/holidays?country=DE&year=2026®ion=BY | $0.005 | 200カ国以上の祝日(州・地域別、英語名+現地名、振替フラグ)。date-holidays データ |
GET /v1/business-day?country=SA&date=&add= | $0.005 | 任意の国の営業日計算(その国の週末=金土/金/土 も考慮) |
GET /v1/holidays/countries[?country=US] | 無料 | 対応国一覧/地域コード一覧 |
GET /v1/jp/crypto/ticker?symbol=BTC | $0.005 | bitFlyer/Coincheck/GMO/bitbank のJPY価格、中央値・乖離、USD参照、USD/JPY、円プレミアム(対USD乖離率)。10秒キャッシュ |
GET /v1/jp/holidays?year=2026 | $0.005 | 国民の祝日一覧(振替休日・国民の休日込み、内閣府公式CSV、1955〜) |
GET /v1/jp/business-day?date=&add=&calendar= | $0.005 | 営業日判定・N営業日後・月末営業日(calendar=bank で12/31〜1/3も休業扱い) |
GET /v1/jp/bank/resolve?bank=&branch= | $0.02 | 銀行名・支店名の揺れ→金融機関コード・支店コード(候補+確信度、全銀用半角カナ付き。zengin-code 1,146機関/29,000支店) |
GET /v1/jp/bank/lookup?bankCode=&branchCode= | $0.005 | コード→正式名・カナ・半角カナ・種別 |
GET /v1/jp/name/parse?name=&kana= | $0.02 | 姓名分割(辞書12k姓/76k名、分割99.7%)+読み候補(確信度付き)+パスポート式ローマ字。kana を渡せば決定的 |
GET /v1/jp/name/romaji?kana= | $0.005 | かな→ヘボン式(外務省パスポート規則:長音省略・ン→M・促音・CH前T)+OH式・マクロン・厳密表記 |
POST /v1/address/normalize | $0.02 | 住所の表記揺れを吸収し pref/city/town/addr + 緯度経度を返す(デジタル庁アドレス・ベース・レジストリ / Geolonia) |
POST /v1/text/normalize | $0.01 | 全角→半角、和暦→ISO日付、電話番号(E.164)/郵便番号/メール抽出 |
POST /v1/company/resolve | $0.03 | 社名の揺れ→法人番号・正式商号・本店所在地・インボイス番号形式(国税庁 法人番号Web-API) |
無料で読めるもの: GET / GET /health GET /openapi.json GET /.well-known/x402 GET /llms.txt GET /v1/holidays/countries
売上ダッシュボード(運営者専用 / STATS_TOKEN 必須): https://x402-ja-api.onrender.com/stats — 累計受取USDC・件数・支払元数・日別・直近入金(オンチェーン、Blockscout)+起動後のエンドポイント別 paid/free/402 カウンタ。?format=json で機械向け。
未払いで叩くと 402 と PAYMENT-REQUIRED ヘッダ(base64 JSON)が返る:
支払いを含むE2E(テストネット・買い手用の別ウォレットが必要):
PAY_TO_ADDRESS に設定(秘密鍵はサーバーに置かない。受け取るだけなので不要)CDP_API_KEY_ID / CDP_API_KEY_SECRET、X402_NETWORK=base
(facilitator手数料: 1,000件まで無料、以降 $0.001/件。ガス代はfacilitator負担)HOJIN_APP_ID
発行まで2〜4週間。届くまで /v1/company/resolve は 503 を返すPUBLIC_BASE_URL を実URLにnpm run doctor -- https://your-domainPOST https://www.x402scan.com/api/x402/registry/register-origin {"origin":"https://your-domain"} または UI からdeclareDiscoveryExtension 済み)/ のレスポンスに追加予定)npm update zengin-code で追従data/names/IPADIC-COPYING.txt)と japanese-personal-name-dataset(MIT)由来PAY_TO_ADDRESS を本物のウォレットにdoctor 通す