Real-time Argentine open data: dollar rates, BCRA, INDEC, AFIP, INFOLEG, SEPA prices. 24+ tools.
Copy the AI prompt to install this server into Claude Code, Cursor, or another agent — or use 1-click editor setup below.
💡 Paste into ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json (macOS) or %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json (Windows)
MCP server que expone datos argentinos en tiempo real para agentes de IA: cotizaciones del dólar, variables del BCRA, estadísticas del INDEC, legislación de InfoLeg, datos de AFIP, legislación tributaria, feriados nacionales, y más.
Conectá Claude o ChatGPT en 2 clicks, conocé las tools disponibles y los planes. · 📊 Status · ✉️ hola@argentinadata.mymcps.dev
Agregá este MCP server como conector HTTP en tu cuenta de Claude:
URL: https://argentinadata.mymcps.dev/mcp
Status page: https://stats.uptimerobot.com/lTLP3Efkud
| Tool | Descripción | Estado |
|---|---|---|
dolar_cotizaciones | Cotizaciones actuales del dólar (oficial, blue, MEP, CCL, cripto, tarjeta, mayorista) | ✅ Stable |
dolar_historico | Evolución histórica del dólar (7 tipos, desde 2024). Fuente: Ámbito Financiero | ✅ Stable |
bcra_tipo_cambio | Variables monetarias del BCRA: dólar oficial/mayorista, reservas, BADLAR, TM20, inflación mensual/interanual, base monetaria, circulación monetaria, ICL | ✅ Stable |
indec_stats | Indicadores INDEC: IPC, IPC núcleo, EMAE, salarios, construcción (ISAC), industria (IPI) | ✅ Stable |
| Tool | Descripción | Estado |
|---|---|---|
infoleg_search | Búsqueda full-text en 420K+ normas de InfoLeg (leyes, decretos, resoluciones) | ✅ Stable |
boletin_oficial_search | Búsqueda en el Boletín Oficial (decretos, resoluciones, disposiciones por sección y fecha) | ✅ Stable |
legislacion_tributaria | Datos estructurados de legislación tributaria: monotributo (categorías A-K), ganancias (deducciones, escalas), IVA (alícuotas) | ✅ Stable |
afip_search_by_name | Búsqueda en el padrón de AFIP (~6M contribuyentes) por nombre o razón social. Devuelve CUIT, estado, categorías impositivas | ✅ Stable |
| Tool | Descripción | Estado |
|---|---|---|
feriados_nacionales | Feriados nacionales por año/mes, incluyendo inamovibles, trasladables y puentes. Calcula días hábiles | ✅ Stable |
data_health | Estado de salud de todas las fuentes de datos con última actualización y smoke tests | ✅ Stable |
| Tool | Descripción | Estado |
|---|---|---|
list_dolar_tipos | Lista los tipos de dólar disponibles y qué tools los soportan | ✅ Stable |
list_bcra_variables | Lista todas las variables BCRA con unidades y descripciones | ✅ Stable |
list_indec_indicadores | Lista los indicadores INDEC disponibles con IDs de serie | ✅ Stable |
"¿A cuánto está el dólar blue hoy?"
Usa dolar_cotizaciones — devuelve las 7 cotizaciones actuales con compra, venta y variación.
"Mostrame cómo evolucionó el dólar blue en los últimos 6 meses"
Usa dolar_historico con tipo: "blue" y fecha_desde.
"¿Cuánto crecieron las reservas del BCRA en el último año?"
Usa bcra_tipo_cambio con variable: "reservas" y fecha_desde.
"¿Cuál fue la inflación de febrero 2026?"
Usa indec_stats con indicador: "ipc".
"Buscá leyes sobre monotributo"
Usa infoleg_search con query: "monotributo". Los resultados priorizan normativa reciente.
"¿Cuáles son las categorías del monotributo?"
Usa legislacion_tributaria con tipo: "monotributo" — devuelve categorías A-K con límites y cuotas.
"Buscá empresas con el nombre Mercado Libre en AFIP"
Usa afip_search_by_name con nombre: "Mercado Libre" — busca por similitud en el padrón.
"¿Cuántos días hábiles tiene abril 2026?"
Usa feriados_nacionales con year: 2026 y month: 4.
"¿Están funcionando todas las fuentes de datos?"
Usa data_health — reporta estado, última actualización y registros de cada fuente.
| Fuente | Datos | Frecuencia |
|---|---|---|
| DolarAPI.com | Cotizaciones actuales (7 tipos) | Cada 15 min |
| Ámbito Financiero | Cotizaciones históricas (7 tipos, 2+ años) | Diario |
| BCRA API v4 | Variables monetarias (10 variables, 2+ años) | Cada hora |
| datos.gob.ar | Series INDEC (IPC, EMAE, salarios, etc.) | Diario |
| InfoLeg | Normativa nacional (420K+ normas) | Dump CSV |
| Boletín Oficial | Publicaciones oficiales (decretos, resoluciones) | Diario (L-V) |
| AFIP Padrón | Padrón de contribuyentes (~6M registros) | Periódico |
PolyForm Noncommercial 1.0.0 — ver LICENSE.
Uso personal, educativo y de investigación permitido. Uso comercial requiere autorización previa del autor.
Showcase your server listing on GitHub or your project documentation. Embed this dynamic SVG badge to highlight official listing status and live engagement.
[](https://allmcps.com/mcp/argentina-data)<a href="https://allmcps.com/mcp/argentina-data"><img src="https://allmcps.com/api/badge/argentina-data?style=directory" alt="Argentina Data on AllMCPs" /></a>